近日,我校作为“国家自然科学基金依托单位”,圆满完成2022年度国家自然科学基金项目申报工作。全校共申报各类项目13项,其中青年科学基金项目7项、面上项目6项,申报数量和申报质量在2021年基础上都有效提升,有力支撑了我校中国特色高水平高职学校建设。
国家自然科学基金项目的数量和质量是学校科研实力的重要体现,学校高度重视该项目申报工作,提前谋划、认真梳理,结合各部门、各单位实际情况,有针对性地开展组织动员工作;加强项目申报政策宣传和申报培训,实时跟进申报进度,确保国家自然科学基金项目申报工作有序开展。
序号 | 姓名 | 项目名称 | 项目类型 | 部门 |
1 | 黄小丹 | 金属/半导体/介电复合二聚体周期阵列的表面晶格共振机理及传感性能研究 | 青年科学基金项目 | 专体文部 |
2 | 张涛 | 小麦精密播种过程定向吸种机理及作业参数控制方法研究 | 车辆工程学院 | |
3 | 黄铭森 | 丛生-不同成熟度条件下双孢菇低损采摘机理及方法研究 | 车辆工程学院 | |
4 | 靳敏 | 基于深度学习的类别不平衡条件下生猪行为数字化识别方法研究 | 电气工程学院 | |
5 | 赵千里 | 基于运动方程变量分离的Euler-Bernoulli型输流管路的流固耦合动力学建模体系研究 | 机械工程学院 | |
6 | 许爱华 | 超高场全身磁共振成像高均匀度绕组主被动匀场优化真法研究 | 机械工程学院 | |
7 | 谢小敏 | 基于风格迁移和多视图学习的水下少样本目标识别研究 | 电气工程学院 | |
8 | 徐小青 | 异常相位时空戳下的纳尺度形态病变白细胞精准识别方法与技术 | 面上项目 | 模具技术学院 |
9 | 李恒梅 | 基于分束器诱导的新型非高斯纠缠态及其量子特性研究 | 信息工程学院 | |
10 | 崔炜 | 低碳模具温控系统的铜/钢异质材料焊接关键技术研究 | 模具技术学院 | |
11 | 桑小虎 | 基于细胞力学与机器学习的心脏泵血液损伤机理研究 | 机械工程学院 | |
12 | 杨保华 | 面向微波系统基片集成波导缝隙天线降列的机理研究 | 信息工程学院 | |
13 | 沈洁 | 基于自动机的大数据过滤技术的研究 | 信息工程学院 |
(供稿:李欢;编辑:陈翼;审核:孙晓瑨)